| Предыдущий | Следующий |
| DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION | RESERVE_QUEUE_OVERFLOW |
BUGCODE_USB_DRIVER
Bug check BUGCODE_USB_DRIVER имеет значение 0x000000FE и означает ошибку USB driver.
Важно
Эта статья предназначена для программистов. Пользователям, увидевшим код ошибки синего экрана, следует обратиться к разделу Устранение ошибок синего экрана.
Параметры BUGCODE_USB_DRIVER
Четыре параметра показаны на stop screen и доступны через !analyze. Parameter 1 задаёт тип нарушения.
| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 | Причина ошибки |
|---|---|---|---|---|
| 0x1 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | Во внутреннем стеке USB произошла ошибка. |
| 0x2 | Адрес ожидающего IRP | Адрес переданного IRP | Адрес USB request block (URB), вызвавшего ошибку | USB client driver отправил URB, который всё ещё связан с другим IRP, ожидающим в bus driver. |
| 0x3 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | USB miniport driver инициировал bug check, обычно вследствие hardware failure. |
| 0x4 | Адрес IRP | Адрес URB | Зарезервировано | Вызывающая сторона отправила IRP, уже ожидающий в USB bus driver. |
| 0x5 | Указатель device extension host controller | PCI vendor и product ID контроллера | Указатель на структуру данных endpoint | Hardware failure из-за недопустимого физического адреса в аппаратной структуре данных. |
| 0x6 | Адрес объекта | Ожидаемая сигнатура | Зарезервировано | Внутренняя структура данных или объект повреждены. |
| 0x7 | Указатель на debug log usbport.sys | Строка сообщения | Имя файла | Подробности приведены в строке сообщения. |
| 0x8 | 1 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано |
| 2 | Device object | IRP | Hub driver получил IRP, которого не ожидал или для которого не зарегистрирован. | |
| 3 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | |
| 4 | PDO, если Parameter 3 не NULL; context, если Parameter 3 равен NULL. | Context или NULL | Фатальная ловушка PDO | |
| 5 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | |
| 6 | Код тайм-аута; см. таблицу ниже. | Контекст кода тайм-аута: данные порта | Фатальный тайм-аут |
Если Parameter 1 равен 8, а Parameter 2 равен 6, Parameter 3 является кодом тайм-аута. Возможные значения приведены ниже.
| Код тайм-аута | Значение |
|---|---|
0 |
Нефатальный тайм-аут |
1 |
Не удалось возобновить приостановленный порт. |
2 |
Истёк тайм-аут ожидания завершения reset, инициированного client driver, перед приостановкой порта. |
3 |
Истёк тайм-аут ожидания завершения resume порта перед suspend. |
4 |
Истёк тайм-аут ожидания отключения state machine port-change перед suspend порта. |
5 |
Истёк тайм-аут ожидания завершения запроса suspend-port. |
6 |
Истёк тайм-аут ожидания отключения state machine port-change. |
7 |
Истёк тайм-аут ожидания закрытия state machine port-change. |
8 |
Истёк тайм-аут ожидания выхода hub из selective suspend. |
9 |
Истёк тайм-аут ожидания выхода hub из selective suspend перед suspend системы. |
10 |
Истёк тайм-аут ожидания idle state машины port-change. |
Устранение BUGCODE_USB_DRIVER
Расширение !analyze debug extension выводит сведения о bug check и помогает определить первопричину.
Нужно найти другой код? Найти другой код состояния или ошибки.