| Предыдущий | Следующий |
| NS_E_DEVICE_NOT_SUPPORT_FORMAT | NS_E_MIXER_INVALID_LINE |
NS_E_SLOW_READ_DIGITAL
Где этот результат возникает в рабочем процессе Player
NS_E_SLOW_READ_DIGITAL (0xC00D0FA4) обозначает поддержание пропускной способности цифрового воспроизведения без опустошения буфера. Сохраните эту границу, даже если видимое сообщение Player шире операции, которая вернула код.
Механизм
На контрольной точке этот результат Windows Media Player определяет вставленный носитель, считывает его оглавление диска, создаёт объект чтения CD, а затем выбирает цифровое извлечение аудио либо тракт аналогового воспроизведения; копирование аудио дополнительно создаёт путь назначения и использует Encoder из пользовательских настроек копирования аудио. Для этой границы существенно следующее условие: поддержание пропускной способности цифрового воспроизведения без опустошения буфера.
Распознавание привода не доказывает наличие пригодных аудиосекторов, стабильного тракта цифрового чтения или допустимого места назначения копирования аудио. Характерный сценарий: поддержание пропускной способности цифрового воспроизведения без опустошения буфера.
Снимок состояния
| Данные | Почему это важно для данного результата |
|---|---|
| Объект и операция, вернувшие ошибку | идентификатор физического привода, поколение смены носителя, номер диска и дорожки, результат чтения оглавления, цифровой/аналоговый режим, признак коррекции ошибок, скорость чтения, состояние копирования, выходной формат и первая нижележащая ошибка привода |
| Решающие сведения | измеренная скорость чтения, время доставки буферов, выбранную скорость и факт переход на аналоговое воспроизведение |
| Идентификатор поколения | Зафиксируйте то же поколение диска, устройства, задания или операции Player, которое вернуло этот результат; повторное подключение или смена носителя создаёт уже другой тест. |
| Нижележащий результат | Сохраните первый результат устройства, файловой системы, COM, кодека, DirectShow, IMAPI или BITS, полученный до того, как Player сопоставил его с этим результатом. |
| Контролируемое сравнение | Повторите исходный вызов, изменив только это условие: уменьшить конкурирующую нагрузку либо использовать стабильный аналоговый тракт после подтверждения, что цифровой объект чтения слишком медленный. |
Как интерпретировать следующую проверку
| Наблюдение | Толкование |
|---|---|
| Зафиксированные значения соответствуют границе | Результат подтверждает следующее условие: поддержание пропускной способности цифрового воспроизведения без опустошения буфера; сначала исправьте его, прежде чем менять несвязанные кодеки, драйверы или списки воспроизведения. |
| Сбой нижнего уровня произошёл до этого результата | Сохраните этот более ранний HRESULT или результат устройства, поскольку он может быть лишь отображением ошибки на уровне Player. |
| Тот же вызов проходит после одного изолированного изменения | Сравнение подтверждает диагностику этой границы, а не общий сбой установки. |
| После повторной проверки исходный код больше не возвращается; исходный результат — он | Эта граница пройдена; диагностируйте новый HRESULT как следующую независимую стадию. |
Он указывает на конкретное условие: поддержание пропускной способности цифрового воспроизведения без опустошения буфера. Его наличие не доказывает общесистемный сбой мультимедиа; перед изменением несвязанных компонентов Player определите операцию, которой принадлежит ошибка.
Близкие коды с другими владельцами
| Связанный результат | Другая диагностическая граница |
|---|---|
NS_E_CANT_READ_DIGITAL | открытие пути цифрового извлечения аудио для воспроизведения CD |
NS_E_NO_CD | проверка наличия читаемого носителя в выбранном оптическом приводе |
NS_E_8BIT_WAVE_UNSUPPORTED | проверка точности PCM перед подготовкой дорожки аудио CD |
Целевое исправление
Для этого случая уменьшить конкурирующую нагрузку либо использовать стабильный аналоговый тракт после подтверждения, что цифровой объект чтения слишком медленный. Пересоздайте только объект, который вернул он и повторите исходную операцию с теми же контролируемыми входными данными.
При проверке он не полируйте диск, не меняйте драйвер, режим чтения и формат копирования в одном тесте; сохраните первую сбойную дорожку и изменяйте по одной границе за раз.
Технические ссылки
- О копировании содержимого CD.
- Объектная модель Windows Media Player.
- IDiscRecorder2::DisableMcn и уведомление о смене носителя.
- Структура WAVEFORMATEX.
Нужно найти другой код? Найти другой код состояния или ошибки.
